Prix au m2 dans le canton de Vaud
Le prix moyen au m2 dans le canton de Vaud est de 9000 CHF/m² pour les appartements et de 9250 CHF/m² pour les maisons.
Prix au m2 dans les communes du canton de Vaud
| Ville du canton de Vaud | Prix au m2 en CHF(Janvier 2021)* | ≈Habitants (Janvier 2021) |
| Lausanne | 10'400 | 140'000 |
| Yverdon-les-bains | 7'250 | 30'000 |
| Montreux | 10'800 | 26'500 |
| Nyon | 10'800 | 21'500 |
| Pully | 14'100 | 18'000 |
| Morges | 8'800 | 16'000 |
| Gland | 9'600 | 13'000 |
| Écublens | 9'500 | 13'000 |
| Prilly | 12'250 | 12'300 |
| Aigle | 6'100 | 10'000 |
| Lutry | 12'750 | 10'000 |
| Payerne | 5650 | 10'000 |
*Prix moyen au m² des Maisons & Appartements
** Source: Wuest Partner
Loyer mensuel net dans le canton de Vaud
Loyer mensuel net (sans les frais accessoires ni les dépenses de chauffage) était de 1504 CHF en 2020 dans le canton de Vaud.
Estimation de votre bien immobilier dans le canton de Vaud
Estimez votre maison ou votre appartement dans Canton de Vaud et recevez grauitement une estimation en ligne en moins de 4 minutes.

