/ Blog

Taux hypothécaires en Suisse : évolution et prévisions

Par Vincent Privet
Temps de lecture : 4min

Évolution des taux hypothécaires en Suisse depuis 2008, taux hypothécaires actuels pour différents produits hypothécaires et prévisions sur la manière dont les taux hypothécaires évolueront en 2024.

Les points à retenir
  • En septembre 2024, les taux hypothécaires les plus bas en Suisse s'élèvent à 1,09 % (hypothèque à taux fixe sur 5 ans), 1,41 % (hypothèque à taux fixe sur 10 ans) et 0,66 % (SARON).
  • Depuis 2008, les taux hypothécaires en Suisse ont évolué en plusieurs phases, dont une période de taux élevés avant la crise financière mondiale et une période de taux bas records jusqu'au début de 2022. 
  • En 2022, la Suisse a connu un revirement brutal des taux d'intérêt, en raison d'incertitudes géopolitiques et de pressions inflationnistes croissantes. Les taux d'intérêt des hypothèques à taux fixe ont été multipliés par deux ou trois en quelques mois. 
  • Début 2024, la BNS a créé la surprise en abaissant son taux directeur à 0,5 %. Cela signale le retour à une politique monétaire expansive et entraînera à moyen terme une baisse des taux hypothécaires. 

 

estimation bien immobilier

 

Tableau : Evolution des taux d'intérêt hypothécaires en Suisse 

  Hypothèque fixe 2 ans Hypothèque fixe 5 ans Hypothèque fixe 10 ans

Hypothèque SARON 3 ans

08.2025 1,29% 1,51% 1,87% 1.10%
07.2025 1,30% 1,55% 1,93% 1.10%
06.2025 1,27% 1,52% 1,91% 1.15%
05.2025 1.21% 1.39% 1.79% 1,31%
04.2025 1.28% 1.50% 1.85% 1,31%
03.2025 1.46% 1.72% 2.03% 1,39%
02.2025 1.45% 1.64% 1.87% 1,57%
01.2025 1.44% 1.60% 1.82% 1,57%
12.2024 1.37% 1.50% 1.71% 1,66%
11.2024 1.48% 1.55% 1.72% 2.02%
10.2024 1.62% 1.70% 1.87% 2.01%
9.2024 1.72% 1.76% 1.91% 2.09%
8.2024 1.87% 1.88% 2.02% 2.25%
7.2024 2.01% 2.01% 2.14% 2.26%
6.2024 2.12% 2.13% 2.27% 2.32%
5.2024 2.40% 2.43% 2.54% 2.49%
4.2024 2.25% 2.28% 2.43% 2.49%
3.2024 2.23% 2.23% 2.38% 2.54%
2.2024 2.30% 2.31% 2.47% 2.68%
1.2024 2.28% 2.28% 2.45% 2.68%
12.2023 2.29% 2.24% 2.37% 2.68%
11.2023 2.45% 2.39% 2.54% 2.68%
10.2023 2.56% 2.59% 2.80% 2.68%
9.2023 2.81% 2.83% 2.97% 2.67%
8.2023 2.91% 2.88% 2.94% 2.64%
7.2023 2.97% 2.94% 2.99% 2.62%
6.2023 3.03% 2.97% 3.00% 2.52%
5.2023 2.91% 2.92% 3.06% 2.31%
4.2023 2.99% 3.03% 3.17% 2.28%
3.2023 2.99% 3.04% 3.14% 2.12%
2.2023 2.87% 2.94% 3.14% 1.83%
1.2023 2.54% 2.66% 2.90% 1.81%
12.2022 2.70% 2.93% 3.19% 1.64%
11.2022 2.35% 2.56% 2.83% 1.33%
10.2022 2.42% 2.79% 3.19% 1.30%
9.2022 2.64% 2.92% 3.29% 1.19%
8.2022 2.25% 2.50% 2.89% 1.02%
7.2022 1.77% 2.08% 2.56% 1.01%
6.2022 2.05% 2.49% 3.01% 1.00%
5.2022 1.51% 1.99% 2.50% 0.99%
4.2022 1.46% 1.94% 2.42% 0.98%
3.2022 1.24% 1.67% 2.08% 0.97%
2.2022 1.08% 1.37% 1.72% 0.97%
1.2022 1.05% 1.22% 1.55% 0.97%
12.2021 1.02% 1.10% 1.39% 0.97%
11.2021 1.01% 1.09% 1.37% 0.97%
10.2021 1.03% 1.14% 1.45% 0.96%
9.2021 1.01% 1.09% 1.37% 0.97%
8.2021 1.00% 1.06% 1.27% 0.97%
7.2021 1.01% 1.07% 1.29% 0.97%
6.2021 1.01% 1.09% 1.35% 0.98%
5.2021 1.02% 1.09% 1.37% 0.98%
4.2021 1.02% 1.09% 1.37% 0.98%
3.2021 1.02% 1.09% 1.37% 0.99%
2.2021 1.02% 1.11% 1.39% 1.00%
1.2021 1.01% 1.07% 1.25% 1.00%
12.202 1.02% 1.08% 1.25% 0.96%
11.202 1.02% 1.08% 1.25% 0.96%
10.202 1.02% 1.08% 1.23% 0.98%
9.202 1.02% 1.08% 1.23% 0.98%
8.202 1.04% 1.11% 1.29% 0.99%
7.202 1.04% 1.10% 1.25% 0.99%
6.202 1.05% 1.11% 1.30% 1.00%
5.202 1.04% 1.11% 1.29% 1.00%
4.202 1.05% 1.12% 1.32% 1.01%
3.202 1.05% 1.13% 1.35% 1.00%
2.202 1.02% 1.07% 1.20% 0.99%
1.202 1.03% 1.08% 1.23% 1.00%
12.2019 1.03% 1.11% 1.29% 0.99%
11.2019 1.03% 1.10% 1.26% 1.00%
10.2019 1.03% 1.10% 1.28% 0.99%
9.2019 1.02% 1.08% 1.22% 1.00%
8.2019 1.01% 1.07% 1.20% 1.00%
7.2019 1.03% 1.08% 1.25% 1.00%
6.2019 1.03% 1.09% 1.29% 1.01%
5.2019 1.04% 1.10% 1.35% 1.01%
4.2019 1.05% 1.13% 1.43% 1.02%
3.2019 1.05% 1.11% 1.41% 1.02%
2.2019 1.07% 1.15% 1.54% 1.03%
1.2019 1.07% 1.16% 1.58% 1.03%
12.2018 1.08% 1.17% 1.63% 1.05%
11.2018 1.08% 1.21% 1.71% 1.04%
10.2018 1.09% 1.24% 1.77% 1.04%
9.2018 1.08% 1.25% 1.78% 1.04%
8.2018 1.08% 1.20% 1.70% 1.04%
7.2018 1.08% 1.23% 1.74% 1.05%
6.2018 1.08% 1.22% 1.71% 1.05%
5.2018 1.08% 1.23% 1.72% 1.05%
4.2018 1.10% 1.29% 1.78% 1.05%
3.2018 1.08% 1.26% 1.72% 1.05%
2.2018 1.08% 1.31% 1.80% 1.04%
1.2018 1.09% 1.32% 1.77% 1.04%
12.2017 1.07% 1.21% 1.62% 1.04%
11.2017 1.07% 1.20% 1.63% 1.04%
10.2017 1.07% 1.20% 1.64% 1.04%
9.2017 1.07% 1.20% 1.66% 1.04%
8.2017 1.07% 1.18% 1.61% 1.04%
7.2017 1.07% 1.21% 1.70% 1.04%
6.2017 1.07% 1.18% 1.64% 1.04%
5.2017 1.07% 1.17% 1.63% 1.03%
4.2017 1.07% 1.19% 1.66% 1.03%
3.2017 1.08% 1.21% 1.69% 1.04%
2.2017 1.08% 1.21% 1.67% 1.03%
1.2017 1.09% 1.24% 1.75% 1.03%
12.2016 1.09% 1.24% 1.74% 1.05%
11.2016 1.10% 1.22% 1.68% 1.04%
10.2016 1.09% 1.19% 1.56% 1.04%
9.2016 1.09% 1.18% 1.52% 1.04%
8.2016 1.10% 1.19% 1.53% 1.05%
7.2016 1.09% 1.19% 1.54% 1.05%
6.2016 1.10% 1.19% 1.58% 1.06%
5.2016 1.10% 1.20% 1.65% 1.06%
4.2016 1.10% 1.21% 1.67% 1.07%
3.2016 1.11% 1.22% 1.67% 1.07%
2.2016 1.11% 1.22% 1.71% 1.07%
1.2016 1.13% 1.25% 1.80% 1.08%
12.2015 1.14% 1.29% 1.92% 1.08%
11.2015 1.14% 1.26% 1.84% 1.12%
10.2015 1.14% 1.29% 1.87% 1.13%
9.2015 1.14% 1.32% 1.95% 1.14%
8.2015 1.14% 1.32% 1.95% 1.14%
7.2015 1.15% 1.35% 2.01% 1.14%
6.2015 1.16% 1.36% 2.07% 1.15%
5.2015 1.15% 1.34% 1.97% 1.15%
4.2015 1.16% 1.34% 1.92% 1.13%
3.2015 1.16% 1.33% 1.91% 1.13%
2.2015 1.15% 1.31% 1.86% 1.14%
1.2015 1.14% 1.24% 1.67% 1.13%
12.2014 1.17% 1.31% 1.79% 1.16%
11.2014 1.21% 1.37% 1.92% 1.17%
10.2014 1.22% 1.41% 2.03% 1.18%
9.2014 1.23% 1.42% 2.07% 1.17%
8.2014 1.24% 1.43% 2.07% 1.18%
7.2014 1.26% 1.48% 2.20% 1.17%
6.2014 1.26% 1.49% 2.25% 1.15%
5.2014 1.24% 1.50% 2.29% 1.16%
4.2014 1.27% 1.58% 2.41% 1.17%
3.2014 1.29% 1.66% 2.51% 1.17%
2.2014 1.28% 1.66% 2.54% 1.17%
1.2014 1.28% 1.72% 2.62% 1.17%
12.2013 1.33% 1.90% 2.83% 1.17%
11.2013 1.29% 1.75% 2.65% 1.17%
10.2013 1.32% 1.82% 2.68% 1.17%
9.2013 1.36% 1.90% 2.75% 1.17%
8.2013 1.40% 1.97% 2.83% 1.17%
7.2013 1.36% 1.87% 2.69% 1.17%
6.2013 1.40% 1.95% 2.73% 1.17%
5.2013 1.32% 1.66% 2.40% 1.17%
4.2013 1.28% 1.56% 2.25% 1.17%
3.2013 1.30% 1.61% 2.33% 1.17%
2.2013 1.31% 1.63% 2.34% 1.16%
1.2013 1.34% 1.68% 2.37% 1.16%
12.2012 1.25% 1.47% 2.11% 1.15%
11.2012 1.26% 1.46% 2.09% 1.16%
10.2012 1.28% 1.46% 2.09% 1.17%
9.2012 1.29% 1.47% 2.11% 1.17%
8.2012 1.26% 1.45% 2.09% 1.18%
7.2012 1.26% 1.46% 2.10% 1.20%
6.2012 1.27% 1.49% 2.13% 1.21%
5.2012 1.26% 1.46% 2.07% 1.21%
4.2012 1.32% 1.58% 2.23% 1.22%
3.2012 1.35% 1.63% 2.29% 1.22%
2.2012 1.27% 1.53% 2.22% 1.20%
1.2012 1.25% 1.57% 2.28% 1.18%
12.2011 1.24% 1.67% 2.39% 1.17%
11.2011 1.22% 1.73% 2.50% 1.17%
10.2011 1.25% 1.84% 2.61% 1.16%
9.2011 1.25% 1.83% 2.55% 1.15%
8.2011 1.30% 1.94% 2.70% 1.15%
7.2011 1.45% 2.16% 2.94% 1.27%
6.2011 1.52% 2.31% 3.12% 1.27%
5.2011 1.66% 2.45% 3.20% 1.26%
4.2011 1.84% 2.66% 3.39% 1.25%
3.2011 1.83% 2.60% 3.32% 1.24%
2.2011 1.69% 2.51% 3.26% 1.23%
1.2011 1.64% 2.47% 3.24% 1.24%
12.201 1.52% 2.34% 3.13% 1.23%
11.201 1.49% 2.19% 2.98% 1.22%
10.201 1.51% 2.16% 2.86% 1.22%
9.201 1.49% 2.11% 2.77% 1.23%
8.201 1.47% 2.04% 2.67% 1.21%
7.201 1.57% 2.22% 2.94% 1.21%
6.201 1.51% 2.22% 2.93% 1.16%
5.201 1.49% 2.24% 3.00% 1.18%
4.201 1.72% 2.48% 3.23% 1.29%
3.201 1.73% 2.51% 3.30% 1.28%
2.201 1.63% 2.47% 3.31% 1.28%
1.201 1.72% 2.58% 3.38% 1.29%
12.2009 1.75% 2.61% 3.43% 1.33%
11.2009 1.73% 2.60% 3.41% 1.33%
10.2009 1.75% 2.64% 3.49% 1.35%
9.2009 1.70% 2.59% 3.47% 1.37%
8.2009 1.68% 2.56% 3.43% 1.40%
7.2009 1.73% 2.67% 3.53% 1.44%
6.2009 1.75% 2.79% 3.67% 1.47%
5.2009 1.75% 2.78% 3.71% 1.46%
4.2009 1.79% 2.65% 3.40% 1.49%
3.2009 1.76% 2.68% 3.49% 1.51%
2.2009 1.89% 2.74% 3.50% 1.60%
1.2009 1.91% 2.73% 3.47% 1.62%
12.2008 2.13% 2.87% 3.54% 1.81%
11.2008 2.38% 2.85% 3.48% 2.56%
10.2008 3.45% 3.81% 4.30% 3.87%
9.2008 3.73% 3.93% 4.33% 3.94%
8.2008 3.80% 3.97% 4.29% 3.84%
7.2008 4.05% 4.28% 4.52% 3.85%
6.2008 4.29% 4.50% 4.70% 3.90%
5.2008 4.12% 4.29% 4.57% 3.87%
4.2008 3.99% 4.13% 4.48% 3.91%
3.2008 3.79% 3.94% 4.34% 3.95%
2.2008 3.54% 3.80% 4.27% 3.89%
1.2008 3.47% 3.72% 4.17% 3.80%

Les taux d'intérêt sont les taux publiés pour les nouvelles opérations (valeurs moyennes). Ils sont relevés chaque mois par la Banque nationale suisse et publiés librement sur le portail de données de la BNS. 

 

Graphique : Évolution des taux d'intérêt hypothécaires en Suisse

Grafik: Entwicklung der Hypothekarzinsen in der Schweiz

Analyse : Evolution à long terme des taux d'intérêt hypothécaires en Suisse

Le graphique ci-dessus montre l'évolution à long terme des taux d'intérêt hypothécaires depuis 2008. Plusieurs phases différentes de taux d'intérêt sont clairement visibles : 

Phase de taux élevés avant 2008 : dans les années précédant la crise financière mondiale, les taux d'intérêt ont fortement augmenté. À titre de comparaison, entre 2004 et 2007, la BNS a augmenté le taux directeur 10 fois au total, de 0,25 % à 2,75 %. Durant cette période, les taux d'intérêt des hypothèques fixes ont atteint des sommets de plus de 4,5 %. 
Crise financière : en raison des perspectives conjoncturelles sombres après la crise financière mondiale, les banques centrales du monde entier ont baissé les taux directeurs afin de stimuler la croissance économique. En conséquence, les taux d'intérêt ont baissé à des niveaux records sur une période d'environ dix ans entre 2009 et 2021. Les hypothèques du marché monétaire (LIBOR/SARON) ont évolué près de 1 %, voire en dessous, en raison des taux d'intérêt négatifs, et même les hypothèques fixes à long terme ont pu être conclues à des taux d'intérêt de 1 % ou moins. 
Évolution en 2022 : au cours du premier semestre 2022, les taux d'intérêt des hypothèques à taux fixe ont rapidement augmenté. Lorsque la BNS a commencé à relever son taux directeur pour lutter contre l'inflation, les hypothèques SARON ont suivi. Le pic des taux d'intérêt a été atteint en avril/mai 2023. Jusqu'au début de l'année 2024, les taux hypothécaires étaient en baisse. Depuis lors, ils ont évolué latéralement. 

 

Prévisions 2024 : les taux d'intérêt hypothécaires vont-ils augmenter ou baisser en 2024 ?

Le 21 mars 2024, la BNS a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 1,5 %. Si la baisse du taux n'a pas été une surprise, le moment l'a été - la plupart des analystes n'attendaient pas la première baisse du taux directeur avant l'été 2024. La BNS a justifié sa décision par le succès de la lutte contre l'inflation au cours des deux dernières années et demie. Cela donne à la BNS une marge de manœuvre pour des baisses immédiates des taux directeurs. 

Avec ce revirement précoce des taux d'intérêt, la BNS s'engage une fois de plus clairement en faveur d'une politique monétaire expansive. A moyen terme, les taux hypothécaires baisseront également. Les hypothèques SARON deviendront moins chères dès le prochain trimestre, car le taux SARON suit de près le taux directeur. 

 

Taux d'intérêt actuels chez Strike

Hypothèque à taux fixe 5 ans Hypothèque à taux fixe 10 ans Hypothèque SARON

1,05 %

1,43 %

0,87 %

Ces taux d'intérêt sont purement indicatifs et ne constituent pas une offre contraignante de financement. Ils correspondent aux offres les plus basses que le courtier en hypothèques Strike a pu obtenir auprès de ses plus de 80 partenaires financiers. Les offres réelles que vous recevrez d’un prêteur dépendront de votre situation individuelle. Données au : 09.12.2024.

Propriété à vendre

 

Vincent Privet
Vincent Privet
Chief Marketing Officer

Diplômé de HEC lausanne & IIMB Bangalore, Vincent accumule quatre ans d’expérience au sein de Deloitte, du Crédit Suisse et du Groupe Delarive. Son goût pour l’entrepreneuriat et l’innovation le conduisent à rejoindre l’agence Neho dès sa création. Proactif et excellent communicant, il dirige efficacement notre réseau d’experts.

Estimez votre propriété en 4 minutes
  • Gratuit et sans engagement
  • Résultats directement en ligne
  • Plus de 57'000 estimations réalisées
Estimer ma propriété

Avez-vous vu ces articles ?

Contactez votre équipe locale

Nous sommes disponibles pour répondre à l’ensemble de vos questions, vous conseiller et vous accompagner dans votre projet de vente.

Logo violet de l’agence immobilière Neho
Vous souhaitez vendre votre propriété ?

Un agent local dédié|6'400 vendeurs satisfaits|Prix fixe de CHF 12'000