Parkplätze
27 Garagenplätze
6 Aussenparkplätze
Verfügbarkeit Sofort
EXKLUSIV - Grundstück mit 3 Gebäuden (Anlageimmobilie) - 23 Wohnungen
Mehrfamilienhaus
Dieses herrliche Grundstück mit 3 Gebäuden in idealer Lage im Herzen des Val-de-Ruz bietet viele Argumente für Investoren auf der Suche nach renditestarken Immobilien. Diese 23 Wohnungen und 33 Parkplätze (davon 27 in einer großen Tiefgarage) genießen eine wunderschöne Lage in einer ruhigen und familiären Umgebung mit Blick ins Grüne. Sehr gepflegt, die Wohnungen haben alle einen Balkon oder eine Terrasse. Schulen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäfte in der Nähe.
Wohnungen / Objekte | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche | Nettomiete |
---|---|---|---|---|
Wohnen | 3. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 823 CHF |
Wohnen | 3. | 2.5 | 62 m2 gewichtete Fläche | 490 CHF |
Wohnen | 3. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 745 CHF |
Wohnen | 3. | 2.5 | 62 m2 gewichtete Fläche | 662 CHF |
Wohnen | 3. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 746 CHF |
Wohnen | 3. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 790 CHF |
Wohnen | 2. | 5.5 | 140 m2 gewichtete Fläche | 1'630 CHF |
Wohnen | 2. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 930 CHF |
Wohnen | 2. | 2.5 | 62 m2 gewichtete Fläche | 650 CHF |
Wohnen | 2. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 760 CHF |
Wohnen | 2. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 790 CHF |
Wohnen | 2. | 2.5 | 62 m2 gewichtete Fläche | 650 CHF |
Wohnen | 2. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 820 CHF |
Wohnen | 1. | 2.5 | 62 m2 gewichtete Fläche | 700 CHF |
Wohnen | 1. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 1'170 CHF |
Wohnen | 1. | 5.5 | 132 m2 gewichtete Fläche | 1'200 CHF |
Wohnen | 1. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 1'090 CHF |
Wohnen | 1. | 5.5 | 124 m2 gewichtete Fläche | 1'390 CHF |
Wohnen | 1. | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 790 CHF |
Wohnen | Erdgeschoss | 0 m2 gewichtete Fläche | 300 CHF | |
Lager | Erdgeschoss | 12 m2 Nutzfläche | 60 CHF | |
Lager | Erdgeschoss | 12 m2 Nutzfläche | 60 CHF | |
Wohnen | Erdgeschoss | 2.5 | 62 m2 gewichtete Fläche | 498 CHF |
Wohnen | Erdgeschoss | 0 m2 gewichtete Fläche | 420 CHF | |
Wohnen | Erdgeschoss | 4.5 | 78 m2 gewichtete Fläche | 721 CHF |
Wohnen | Erdgeschoss | 5.5 | 129 m2 gewichtete Fläche | 1'465 CHF |
Wohnen | Erdgeschoss | 5.5 | 130 m2 gewichtete Fläche | 1'590 CHF |
Wohnen | Erdgeschoss | 0 m2 gewichtete Fläche | 1'600 CHF |
28
Anzahl Einheiten
23'620 CHF
Monatliche Rendite
2020
Letzte Renovierung
Sofort
Verfügbarkeit
33
Parkplätze
Ölheizung
Spielplatz
Gemeinschaftswaschküche
Velo- und Kinderwagenraum
1975
Baujahr
Luftschutzraum
1869 sqm
Wohnfläche
24 sqm
Lagerfläche
Benutzen Sie unseren Rechner, um zu ermitteln, ob Sie über das nötige Eigenkapital und die Einnahmen verfügen, um diese Liegenschaft zu kaufen.
Verschieben Sie das Niveau des Eigenkapitals und beobachten Sie, wie die Werte variieren.
Indikatives jährliches Haushaltseinkommen
CHF ***’123
Theoretisch benötigtes Eigenkapital
CHF
Gesamtkaufpreis
CHF 6'990'000
CHF 230'670
Verkaufskosten
3.30% - Neuenburg
CHF 3'495'000
Hypothek
| min. 20%CHF 3'495'000
Eigenmittel | min. 25%
Theoretische monatliche Kosten
Theoretische monatliche Gesamtkosten
CHF 0